ネジサイズと保証荷重の関係性が視覚的に分かるようにグラフ化しました。
各ねじの有効断面積からネジの保証荷重を計算した結果を視覚化しています。
よく使用する
鋼材の強度区分は10.9もしくは12.9となり、低頭ボルト 8.8,極低頭ボルトだと、4.8をとなります。
保証荷重とは
- ボルトの保証荷重:変形が残らない荷重、弾性変形領域の荷重、塑性変形しない荷重など、繰り返し使用可能な荷重
- 機械設計においての保証荷重:負荷×安全率<保証荷重となるように設計する必要がある。
となります。では表とグラフで見ていきましょう。
各ネジサイズの断面積に応力を乗じることで、保証荷重を求めています。
ネジサイズごとの強度区分と保証荷重の一覧
| ねじの呼び (並目) |
有効断面積 mm² |
強度区分 | |||
| 4.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||
| 保証荷重[N]=保証荷重応力[N/mm^2]×有効断面積[mm^2] | |||||
| M2 | 2.07 | 640 | 1200 | 1720 | 2010 |
| M2.5 | 5.03 | 610 | 1970 | 2810 | 3290 |
| M3 | 5.03 | 1560 | 2920 | 4180 | 4880 |
| M3.5 | 6.78 | 2100 | 3940 | 5630 | 6580 |
| M4 | 8.78 | 2720 | 5100 | 7290 | 8520 |
| M5 | 14.2 | 4400 | 8230 | 11800 | 13800 |
| M6 | 20.1 | 6230 | 11600 | 16700 | 19500 |
| M7 | 28.9 | 8960 | 16800 | 24000 | 28000 |
| M8 | 36.6 | 11400 | 21200 | 30400 | 35500 |
| M10 | 58 | 18000 | 33700 | 48100 | 56300 |
| M12 | 84.3 | 35600 | 66700 | 95500 | 112000 |
| M14 | 115 | 35600 | 66700 | 95500 | 112000 |
| M16 | 157 | 48700 | 91000 | 130000 | 152000 |
| M18 | 192 | 59500 | 115000 | 159000 | 186000 |
| M20 | 245 | 76000 | 147000 | 203000 | 238000 |
| M22 | 303 | 93900 | 182000 | 252000 | 294000 |
| M24 | 353 | 109000 | 212000 | 293000 | 342000 |
| M27 | 459 | 142000 | 275000 | 381000 | 445000 |
| M30 | 561 | 174000 | 337000 | 466000 | 544000 |
| M33 | 694 | 215000 | 416000 | 576000 | 673000 |
| M36 | 817 | 253000 | 490000 | 678000 | 792000 |
| M39 | 976 | 303000 | 586000 | 810000 | 947000 |
| ねじの呼び (並目) |
有効断面積 mm² |
4.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| 強度区分 | |||||
ネジサイズごとの強度区分と保証荷重の関係(グラフ)
数字を追うのは大変ですので、下記のようなグラフを作成し、強度区分とネジサイズからねじの保証荷重を確認し、設計を行っていきます
